| 佳士比C6 单道微量注射泵性能参数 | |
|---|---|
注射器规格 | 20ml 、30ml 、50ml |
注射速率 | 50ml:0.1ml/h---1200ml/h(0.1-999ml 每级0.1ml/h,1000ml 以上每级1ml/h) 30ml:0.1ml/h---600ml/h (每级0.1ml/h) 20ml:0.1ml/h---399.9ml/h(每级0.1ml/h) |
| 快速速率 | 1200ml/h (50ml 注射器) 600ml/h ( 30ml 注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) |
| 累计容量 | 0.1—9999ml(0.1-999,以0.1ml/h 递增;1000ml 以上,以1ml/h 递增) |
限制量 | 0—9999ml |
| 精度 | ≤±2% (泵本身机械精度≤±1%) |
| 电源 | AC220V±22V 50HZ±1HZ |
| 环境条件 | DC12V 充电16小时后以5ml/h 可持续工作4小时 温度-5—40℃ 相对湿度 20%---90% |
| ★报警 | 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |
| ★可使用一次性注射器(包含13 种不同品牌), 并且可为客户量身校准其他品牌 | |
| ★阻塞后针筒内压力自动释放 | |
| ★可记录500 条以上(含500 条)历史纪录) | |
| ★限制量设定:设定使用限制量,当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 | |
| ★IPX 等级:IP×4(防溅水) | |
★符合YY0709 国家标准 ★符合YY0505 国家标准 | |
服务热线:15515553830 / 售后热线:15515553830
地址:河南省郑州市金水区姚砦路133号9号楼1709号
友情链接
